名稱 | TH2829BX變壓器測(cè)試儀 |
型號(hào) | |
報(bào)價(jià) | 8000 |
特點(diǎn) | 20Pin變壓器掃描測(cè)試+LCR數(shù)字電橋-選件 TH2829BX提供超過(guò)10小時(shí)的LCR數(shù)字電橋功能體驗(yàn),體驗(yàn)版在工作超過(guò)10小時(shí)后將自動(dòng)關(guān)閉。} |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類
- 電機(jī)檢測(cè)儀器總匯
- 2合1電動(dòng)機(jī)綜合保護(hù)器
- 數(shù)字設(shè)定電動(dòng)機(jī)保護(hù)器
- 高精度無(wú)源量化電動(dòng)機(jī)保護(hù)器
- 電動(dòng)機(jī)綜合保護(hù)器
- 無(wú)源型電動(dòng)保護(hù)器
- 數(shù)顯智能電動(dòng)機(jī)保護(hù)器
- 其它保護(hù)器
- 智能型電動(dòng)機(jī)保護(hù)器
- 智能型電動(dòng)機(jī)保護(hù)器與監(jiān)控裝置
- 通用LCR數(shù)字電橋
- QJ42型 直流雙臂電橋
- QJ44型 直流雙臂電橋
- QJ23a型 直流單臂電橋
- 電腦動(dòng)平衡儀
- 電機(jī)出廠試驗(yàn)綜合測(cè)試系統(tǒng)
- SM-882型 電樞檢驗(yàn)儀
- 智能型電動(dòng)機(jī)故障診斷儀
- PDT-2 便攜式電機(jī)短路儀
- 電動(dòng)機(jī)電參數(shù)測(cè)試儀
- SM系列 線圈圈數(shù)測(cè)量?jī)x
- 工頻耐壓試驗(yàn)儀
- 交直流耐壓測(cè)試儀
- SM-9605智能型全自動(dòng)耐壓試驗(yàn)儀
- 繞組匝間沖擊耐電壓試驗(yàn)儀
- 智能型匝間耐壓試驗(yàn)儀
聯(lián)系我們
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機(jī):13918091972
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
TH2829BX變壓器測(cè)試儀
可用選件
TH2829X-LCR TH2829X LCR測(cè)試功能
TH2829X-D TH2829X二極管正反向測(cè)試功能
TH26001四端測(cè)試夾具
TH26006軸向元件測(cè)試夾具
TH26007磁環(huán)測(cè)試夾具
TH26008 SMD元件測(cè)試夾具
TH26009 SMD元件測(cè)試鉗
TH2901 1A DC偏置電流流板
TH1901A自動(dòng)變壓器掃描治具
TH1805A自動(dòng)變壓器掃描治具
TH1805B手自動(dòng)變壓器掃描治具
TH1801-EXT1變壓器掃描擴(kuò)展板
TH1801-EXT2變壓器掃描擴(kuò)展板
TH26017 USB接口控制電纜
TH10002 GPIB接口板
TH2829X-HDI HANDLER接口板
TH2829X-PS GPIB上位機(jī)控制軟件
TH2829X-SS USB、RS232C 上位機(jī)控制軟件
TH2829X-LS LAN上位機(jī)網(wǎng)絡(luò)測(cè)試系統(tǒng)控制軟件
二端測(cè)試電纜
TH26016
變壓器掃描控制電纜
TH1901-001腳踏啟動(dòng)開(kāi)關(guān)
TH26010
鍍金短路板
TH1901B
手動(dòng)變壓器掃描治具
TH2829BX變壓器測(cè)試儀
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | TH2829BX | 20Pin變壓器掃描測(cè)試+LCR數(shù)字電橋-選件 TH2829BX提供超過(guò)10小時(shí)的LCR數(shù)字電橋功能體驗(yàn),體驗(yàn)版在工作超過(guò)10小時(shí)后將自動(dòng)關(guān)閉??蛻舸_需安裝LCR數(shù)字電橋功能可本公司業(yè)務(wù)人員或代理商另行購(gòu)買,購(gòu)買時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┰敿?xì)的儀器序列號(hào)。 | ||||
基本測(cè)量準(zhǔn)確度 | LCRZ | 0.05% | ||||
DCR,圈數(shù)比 | 0.10% | |||||
校準(zhǔn)條件 | 預(yù)熱時(shí)間:≥ 30分鐘; 環(huán)境溫度:23±5°C; 信號(hào)電壓:0.3Vrms - 1Vrms清“0”:OPEN、SHORT后; 測(cè)試電纜長(zhǎng)度:0 m | |||||
測(cè)試信號(hào)頻率 | TH2829BX | 范圍:20Hz—500kHz | zui小分辨率:0.5mHz準(zhǔn)確度:0.01% | |||
信號(hào)源輸出阻抗 | 10Ω、30Ω、50Ω、100Ω可選, ±2% @1kHz | |||||
AC測(cè)試信號(hào)電平 | 正常 | 5mV—10Vrms | zui小分辨率:100μV, 準(zhǔn)確度:10%x設(shè)定電壓+2mV | |||
50μA—100mArms | zui小分辨率:1μA | |||||
恒定電平 | 10mV—5Vrms | zui小分辨率:100μV, 準(zhǔn)確度:10%x設(shè)定電壓+2mV | ||||
100μA—50mArms | zui小分辨率:1μA | |||||
DC偏置電壓源 | 0V-± 10V | zui小分辨率:0.5mV, 準(zhǔn)確度:1%x設(shè)定電壓+5mV | ||||
0mA-± 100mA | zui小分辨率:0.5μA | |||||
DC恒定電流源(選件)(用于二極管正向特性測(cè)試) | 0-± 120mA | zui小分辨率:5μA,準(zhǔn)確度:1%x設(shè)定電流+0.2mA負(fù)載開(kāi)路電壓:≤ 5 V | ||||
DC偏置電流源(選件,TH2901) | 0-± 1A | zui小分辨率:0.25mA,準(zhǔn)確度:1%x設(shè)定電流+2mA負(fù)載開(kāi)路電壓:≤ 9 V | ||||
變壓器測(cè)試參數(shù) | 圈數(shù)比, 圈數(shù), 相位, 電感, 電容, 漏感, 品質(zhì)因數(shù), 交流電阻, 直流電阻, 平衡, 引腳短路,二極管正反向Turn Ratio, Turns, Phase, L, C, Lk, Q, ACR, DCR, Balance, Pin Short,Diode P/N | |||||
LCR數(shù)字電橋測(cè)試參數(shù) | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q,θ, DCR, Turn-Ratio, Phase, Lk | |||||
DCR顯示范圍 | 0.00001Ω-999.999 MΩ | |||||
圈數(shù)比顯示范圍 | 1:0.001-1000:1 | |||||
LCR參數(shù)顯示范圍 | |Z|, R, X 0.00001Ω — 99.9999MΩ | |||||
|Y|, G, B 0.00001μs — 99.9999s | ||||||
C 0.00001pF— 9.99999F | ||||||
L 0.00001μH — 99.9999kH | ||||||
D 0.00001— 9.99999 | ||||||
Q 0.00001— 99999.9 | ||||||
θ(DEG) -179.999º — 179.999º | ||||||
θ(RAD) -3.14159 — 3.14159 | ||||||
Δ% -999.999% — 999.999% | ||||||
二極管測(cè)試 | 正向測(cè)試電壓 :0 — 9.9999 V 、反向測(cè)試電流 :0 — 99.999 mA | |||||
測(cè)量速度(≥10 kHz) | 快速: 75次/秒(13ms),中速:11次/秒(90 ms)慢速:2.7次/秒(370 ms) | |||||
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | |||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部, 總線 | |||||
平均次數(shù) | 1-255 | |||||
校準(zhǔn)功能 | 開(kāi)路, 短路, 負(fù)載 | |||||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 直讀, ΔABS, Δ% | |||||
延時(shí)時(shí)間設(shè)定 | 0 - 60.000s, 1ms步進(jìn) | |||||
比較器功能 | 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX | |||||
檔計(jì)數(shù)功能 | ||||||
PASS、FAIL前面板或掃描治具LED顯示) | ||||||
存儲(chǔ)器 | 200組LCRZ儀器設(shè)定文件200組變壓器掃描設(shè)定文件10組GIF圖像文件 | |||||
接口 | 控制接口 | HANDLER(選件), 從儀器后面板輸出SCANNER(支持TH1901A/B、TH1805A/B變壓器掃描夾具) | ||||
通訊接口 | LAN、GPIB(選件)、USB DEVICE、RS232C | |||||
存儲(chǔ)器接口 | USB HOST(U盤(pán)存儲(chǔ)或條形碼掃描) | |||||
通用技術(shù)參數(shù) |
| |||||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0°C − 40°C | ||||
濕度 | ≤90%RH | |||||
電源要求 | 電壓 | 99V-121V AC , 198V-242V AC | ||||
頻率 | 47Hz-63Hz | |||||
功耗 | zui大80VA | |||||
體積(W×H×D) | 430mm×185mm×473mm | |||||
重量 | 約13 kg |